📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 72 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300577 开润股份 纺织服装 36.63 35.00 38.46 37.18 共振 60 ▼2 观察
300694 蠡湖股份 交运设备 36.63 45.00 51.19 16.67 回避 36 ▼10 观察
601061 中信金属 商贸零售 36.63 10.00 18.30 80.17 回避 37 ▼23 观察
300471 厚普股份 机械设备 36.62 35.00 38.45 37.16 回避 43 ▼2 观察
300564 筑博设计 工程咨询服务Ⅱ 36.62 45.00 51.18 16.65 回避 32 ▼30 观察
600843 上工申贝 36.62 10.00 18.28 80.15 回避 29 ▼31 观察
920753 天纺标 36.62 30.00 74.34 17.24 回避 5 ▼11 观察
300184 力源信息 电子设备 36.61 45.00 51.16 16.64 分歧 51 ▼11 观察
300327 中颖电子 半导体 36.61 35.00 38.43 37.14 回避 21 ▼27 观察
600655 豫园股份 36.61 10.00 18.26 80.14 回避 33 ▼32 观察
603615 茶花股份 家居用品 36.61 10.00 81.78 34.75 分歧 58 ▼3 观察
002998 优彩资源 化学纤维 36.60 45.00 51.14 16.62 回避 32 ▼7 观察
300248 新开普 计算机设备 36.60 35.00 38.41 37.13 分歧 58 ▲7 观察
600578 京能电力 公用事业 36.60 10.00 18.24 80.12 强共振 80 ▲15 观察
000669 ST金鸿 36.59 45.00 72.49 1.34 回避 30 ▼12 观察
002910 庄园牧场 食品饮料 36.59 45.00 51.12 16.60 回避 32 ▼8 观察
600141 兴发集团 基础化工 36.59 10.00 18.22 80.10 分歧 57 ▲7 观察
002427 尤夫股份 基础化工 36.58 10.00 81.76 34.68 回避 8 ▼37 观察
002666 德联集团 基础化工 36.58 45.00 51.11 16.58 分歧 49 ▼11 观察
300096 易联众 信息技术 36.58 35.00 38.39 37.09 回避 43 ▲2 观察
300561 汇金科技 信息技术 36.58 10.00 18.21 80.08 分歧 58 ▲15 观察
002228 合兴包装 轻工制造 36.57 45.00 51.09 16.55 分歧 50 ▼10 观察
002732 燕塘乳业 食品饮料 36.57 35.00 38.37 37.07 分歧 50 ▼10 观察
300441 鲍斯股份 通用设备 36.57 10.00 18.19 80.06 共振 62 ▲15 观察
002251 步步高 商贸零售 36.56 35.00 38.36 37.05 共振 65 ▼2 观察
300014 亿纬锂能 电气设备 36.56 10.00 18.17 80.05 分歧 48 ▼10 观察
000757 浩物股份 汽车服务 36.55 45.00 51.07 16.53 回避 32 ▼33 观察
002199 东晶电子 电子设备 36.55 35.00 38.34 37.04 分歧 45 ▼2 观察
002657 中科金财 信息技术 36.55 10.00 18.15 80.03 分歧 58 ▲8 观察
605286 同力天启 专用设备 36.55 10.00 14.68 82.52 回避 38 ▼1 观察
000590 古汉医药 36.54 45.00 51.05 16.51 回避 25 ▼14 观察
001376 百通能源 公用事业 36.54 35.00 38.32 37.02 分歧 51 ▼3 观察
002195 岩山科技 IT服务Ⅱ 36.54 10.00 18.13 80.01 回避 42 ▼7 观察
002466 天齐锂业 有色金属 36.54 10.00 20.76 78.14 回避 41 ▼17 观察
603123 翠微股份 金融 36.54 40.00 45.49 26.18 分歧 51 ▼7 观察
688779 五矿新能 有色金属 36.54 10.00 25.25 74.93 回避 31 ▼13 观察
000762 西藏矿业 36.53 10.00 18.12 79.99 回避 27 ▼24 观察
000812 陕西金叶 36.53 35.00 38.30 37.00 回避 40 ▼14 观察
603880 南卫股份 医药生物 36.53 30.00 83.90 10.16 回避 0 ▼30 观察
000695 滨海能源 电池 36.52 10.00 18.10 79.98 分歧 50 ▼5 观察
000682 东方电子 36.51 10.00 18.08 79.96 回避 27 ▼19 观察
000788 北大医药 36.51 35.00 38.28 36.98 回避 24 ▼19 观察
000426 兴业银锡 36.49 10.00 18.06 79.94 回避 17 ▼27 观察
300536 农尚环境 IT服务Ⅱ 36.48 35.00 38.18 36.97 回避 27 ▲11 观察
300739 明阳电路 电子设备 36.38 10.00 22.61 76.37 回避 19 ▼12 观察
301630 同宇新材 电子化学品Ⅱ 36.35 25.00 31.87 52.53 回避 11 ▼18 观察
603887 城地香江 互联网 36.34 20.00 23.52 64.16 分歧 56 ▲9 观察
603383 顶点软件 信息技术 36.32 20.00 23.50 64.14 共振 63 ▲9 观察
601519 大智慧 互联网 36.31 10.00 17.94 79.49 共振 62 ▲15 观察
603217 元利科技 化学制品 36.31 20.00 23.48 64.12 回避 35 ▲8 观察
上一页 69 70 71 72 73 74 75 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分