📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 75 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002991 甘源食品 食品饮料 35.26 20.00 22.84 61.57 共振 60 ▲7 观察
002582 好想你 食品饮料 35.25 20.00 22.82 61.55 分歧 50 ▲7 观察
002519 银河电子 国防与装备 35.24 20.00 22.81 61.54 回避 35 ▼15 观察
000002 万 科A 35.23 10.00 81.62 30.94 回避 21 ▼41 观察
002429 兆驰股份 黑色家电 35.23 20.00 22.79 61.52 回避 28 ▼24 观察
000564 供销大集 35.22 30.00 84.25 6.15 回避 27 ▼38 观察
300345 华民股份 电气设备 35.22 50.00 56.15 3.39 回避 33 ▼12 观察
301309 万得凯 通用设备 35.22 25.00 21.84 56.46 回避 32 ▼7 观察
002198 ST嘉应 35.21 30.00 90.94 1.36 回避 24 ▼12 观察
001219 青岛食品 食品饮料 35.20 35.00 33.15 36.89 回避 3 ▼12 观察
688147 微导纳米 半导体 35.19 35.00 41.05 31.21 回避 19 ▼27 观察
688511 天微电子 电子设备 35.19 45.00 54.17 10.41 分歧 45 ▼1 观察
301089 拓新药业 医药生物 35.18 10.00 15.62 77.92 回避 43 ▼8 观察
603230 内蒙新华 文化传媒 35.15 45.00 40.19 20.29 回避 20 ▼26 观察
688080 映翰通 通信设备 35.15 35.00 37.93 33.33 回避 40 ▲3 观察
002532 天山铝业 有色金属 35.14 10.00 12.70 79.89 分歧 46 ▼8 观察
605389 长龄液压 工程机械 35.14 35.00 37.91 33.31 回避 19 ▲12 观察
002962 五方光电 电子设备 35.13 35.00 32.88 36.88 回避 36 ▼4 观察
603590 康辰药业 医药生物 35.12 35.00 37.89 33.29 分歧 51 ▼4 观察
600939 重庆建工 建筑 35.11 35.00 37.87 33.26 回避 32 ▼2 观察
600626 申达股份 35.09 35.00 37.86 33.22 回避 30 ▲1 观察
300939 秋田微 电子设备 35.07 35.00 43.87 28.87 回避 8 ▼24 观察
301586 佳力奇 国防与装备 35.07 35.00 37.84 33.18 分歧 50 ▼4 观察
300456 赛微电子 电子设备 35.06 25.00 29.46 50.55 回避 30 ▼21 观察
301032 新柴股份 机械设备 35.06 35.00 37.82 33.15 回避 39 ▼26 观察
605336 *ST帅电 35.06 30.00 90.92 0.95 回避 40 ▼12 观察
002537 海联金汇 交运设备 35.05 35.00 37.80 33.13 分歧 48 ▼4 观察
600818 ST中路 35.05 30.00 90.91 0.93 回避 26 ▼30 回避
600265 *ST景谷 35.04 30.00 90.89 0.91 回避 30 ▼30 回避
002141 贤丰控股 电子设备 35.03 10.00 15.05 77.91 回避 19 ▼6 观察
002789 *ST建艺 35.03 30.00 90.87 0.89 回避 24 ▼30 回避
601698 中国卫通 信息技术 35.03 10.00 17.23 76.34 回避 30 ▼18 观察
688352 颀中科技 半导体 35.03 35.00 43.72 28.85 回避 21 ▼18 观察
000056 *ST皇庭 35.02 30.00 90.85 0.87 回避 29 ▼30 回避
002034 旺能环境 公用事业 35.02 10.00 3.60 86.07 分歧 48 ▼3 观察
300382 斯莱克 机械设备 35.01 35.00 40.39 31.19 回避 25 ▼10 观察
600731 湖南海利 35.01 10.00 17.19 76.32 回避 26 ▼24 观察
600711 盛屯矿业 35.00 10.00 17.17 76.30 回避 20 ▼36 观察
301519 舜禹股份 环境治理 34.99 35.00 40.34 31.17 回避 38 ▼10 观察
600598 北大荒 农林牧渔 34.99 10.00 17.15 76.28 共振 72 ▲12 观察
600531 豫光金铅 有色金属 34.98 10.00 17.14 76.27 回避 26 ▼23 观察
600331 宏达股份 基础化工 34.97 10.00 17.12 76.25 共振 62 ▲13 观察
600230 沧州大化 基础化工 34.96 10.00 17.10 76.23 共振 62 ▲14 观察
301500 飞南资源 公用事业 34.94 10.00 17.06 76.21 共振 61 ▲13 观察
301150 中一科技 电子设备 34.93 10.00 17.05 76.19 回避 24 ▼30 观察
688193 仁度生物 医药生物 34.93 35.00 43.37 28.83 回避 28 ▼14 观察
300866 安克创新 电子设备 34.92 10.00 17.03 76.18 共振 66 ▲12 观察
300861 美畅股份 机械设备 34.91 10.00 17.01 76.16 共振 61 ▲13 观察
300373 扬杰科技 半导体 34.90 10.00 16.99 76.14 回避 24 ▼26 观察
920222 益坤电气 34.90 35.00 75.02 6.13 回避 0 ▼15 中性
上一页 72 73 74 75 76 77 78 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分