📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 71 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688132 邦彦技术 军工电子Ⅱ 36.86 45.00 51.57 17.06 回避 35 ▼18 观察
600991 广汽长丰 交运设备 36.85 10.00 73.13 41.62 回避 5 ▲0 观察
920181 赛英电子 36.85 35.00 38.82 37.57 回避 3 ▼2 观察
000957 中通客车 交运设备 36.84 10.00 73.11 41.60 分歧 45 ▼11 观察
603336 宏辉果蔬 种植业 36.84 45.00 51.53 17.03 分歧 45 ▼10 观察
688737 中自科技 汽车零部件 36.84 35.00 38.80 37.55 回避 35 ▼2 观察
603282 亚光股份 机械设备 36.83 45.00 51.52 17.01 回避 24 ▼28 观察
688695 中创股份 软件开发 36.83 35.00 38.78 37.54 回避 42 ▼17 观察
603267 鸿远电子 电子设备 36.82 45.00 51.50 16.99 回避 42 ▼10 观察
688602 康鹏科技 化学制药 36.82 35.00 38.77 37.52 回避 36 ▼2 观察
300123 ST亚光 36.81 50.00 56.76 7.49 回避 34 ▼12 观察
603139 康惠股份 医药生物 36.81 45.00 51.48 16.96 分歧 54 ▼10 观察
688596 正帆科技 专用设备 36.81 35.00 38.75 37.50 回避 25 ▲11 观察
300118 东方日升 电气设备 36.80 50.00 56.74 7.47 回避 0 ▲0 观察
688292 浩瀚深度 计算机设备 36.80 35.00 38.73 37.48 回避 40 ▼2 观察
000509 华塑控股 光学光电子 36.79 50.00 56.72 7.45 分歧 45 ▼4 观察
603113 金能科技 基础化工 36.79 45.00 51.46 16.94 回避 43 ▼11 观察
603657 春光科技 家电零部件Ⅱ 36.79 35.00 38.71 37.46 回避 13 ▼2 观察
601113 华鼎股份 基础化工 36.78 45.00 51.44 16.92 回避 37 ▼10 观察
603381 永臻股份 电气设备 36.78 35.00 38.69 37.45 回避 5 ▲0 观察
600676 久事动娱 36.77 45.00 51.43 16.90 回避 12 ▼49 观察
601678 滨化股份 基础化工 36.77 35.00 38.68 37.43 分歧 58 ▼2 观察
301501 恒鑫生活 轻工制造 36.76 45.00 51.41 16.89 回避 44 ▼10 观察
600936 北投科技 信息技术 36.76 35.00 38.66 37.41 分歧 53 ▼2 观察
301390 经纬股份 工程咨询服务Ⅱ 36.75 45.00 51.39 16.87 回避 15 ▼11 观察
301282 金禄电子 电子设备 36.74 45.00 51.37 16.85 回避 37 ▼10 观察
600753 ST海钦 36.74 35.00 38.64 37.38 回避 43 ▼2 观察
002036 联创电子 电子设备 36.73 30.00 92.49 4.60 分歧 46 ▲9 观察
301258 富士莱 医药生物 36.73 45.00 51.36 16.83 分歧 45 ▼10 观察
600475 华光环能 公用事业 36.73 35.00 38.62 37.36 分歧 54 ▼2 观察
301248 杰创智能 IT服务Ⅱ 36.72 45.00 51.34 16.82 回避 17 ▼10 观察
600081 东风科技 36.72 35.00 38.61 37.34 回避 41 ▼15 观察
600337 ST美克 36.72 30.00 92.46 4.58 回避 21 ▼12 观察
301193 家联科技 家居用品 36.71 45.00 51.32 16.80 回避 41 ▼10 观察
301616 浙江华业 机械设备 36.71 35.00 38.59 37.32 回避 32 ▼9 观察
301113 雅艺科技 轻工制造 36.70 45.00 51.30 16.78 回避 17 ▼29 观察
301156 美农生物 化学制品 36.70 35.00 38.57 37.30 回避 33 ▼11 观察
301083 百胜智能 专用设备 36.69 35.00 38.55 37.29 回避 28 ▼3 观察
301102 兆讯传媒 互联网 36.69 45.00 51.28 16.76 分歧 48 ▼2 观察
301085 亚康股份 IT服务Ⅱ 36.68 45.00 51.27 16.74 回避 32 ▼23 观察
300848 美瑞新材 基础化工 36.67 35.00 38.53 37.25 分歧 45 ▼2 观察
301043 绿岛风 机械设备 36.67 45.00 51.25 16.73 回避 20 ▼10 观察
300711 广哈通信 信息技术 36.66 35.00 38.52 37.23 分歧 45 ▼2 观察
300905 宝丽迪 化学纤维 36.66 45.00 51.23 16.71 回避 9 ▼10 观察
601882 海天精工 机械设备 36.66 10.00 18.33 80.21 分歧 59 ▲15 观察
000069 华侨城A 36.65 30.00 84.33 10.18 回避 0 ▼48 观察
300659 中孚信息 计算机设备 36.65 35.00 38.50 37.21 分歧 55 ▲6 观察
300590 移为通信 通信设备 36.64 35.00 38.48 37.20 回避 41 ▼16 观察
300901 中胤时尚 休闲生活 36.64 45.00 51.21 16.69 分歧 45 ▼18 观察
601238 广汽集团 交运设备 36.64 10.00 18.31 80.19 共振 70 ▲15 观察
上一页 68 69 70 71 72 73 74 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分