📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 53 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300287 飞利信 信息技术 44.53 35.00 42.51 56.87 共振 61 ▲5 观察
300188 国投智能 软件开发 44.52 35.00 42.49 56.85 分歧 46 ▲6 观察
002943 宇晶股份 机械设备 44.51 35.00 42.48 56.83 回避 15 ▼16 观察
002539 云图控股 基础化工 44.50 35.00 42.46 56.81 分歧 49 ▲16 观察
300550 和仁科技 软件开发 44.46 30.00 92.60 26.60 回避 2 ▼7 观察
300755 华致酒行 商贸零售 44.46 20.00 30.96 82.06 共振 63 ▲16 观察
300910 瑞丰新材 基础化工 44.46 40.00 85.13 20.51 回避 34 ▼6 观察
688359 三孚新科 电子化学品Ⅱ 44.46 55.00 64.34 18.22 回避 20 ▼14 观察
002219 新里程 医药生物 44.45 10.00 82.29 56.79 回避 41 ▼22 观察
000831 中国稀土 44.44 10.00 82.28 56.78 回避 26 ▲5 观察
603010 万盛股份 基础化工 44.44 30.00 82.92 33.47 回避 9 ▼56 观察
002434 万里扬 交运设备 44.42 50.00 48.82 34.91 回避 23 ▲17 观察
600132 重庆啤酒 44.40 10.00 73.32 63.07 分歧 51 ▼14 观察
301175 中科环保 公用事业 44.37 20.00 30.92 81.83 分歧 58 ▼1 观察
301229 纽泰格 汽车零部件 44.37 55.00 55.83 24.04 回避 35 ▼13 观察
603067 振华股份 基础化工 44.35 25.00 83.99 38.14 回避 3 ▼56 观察
688709 成都华微 半导体 44.35 40.00 48.06 46.67 分歧 55 ▲2 观察
603999 读者传媒 文化传媒 44.34 40.00 48.04 46.65 共振 65 ▲2 观察
600822 上海物贸 44.33 25.00 83.95 38.11 回避 16 ▼24 观察
601199 江南水务 公用事业 44.33 25.00 83.97 38.12 分歧 50 ▼1 观察
603031 安孚科技 电池 44.32 40.00 48.00 46.63 回避 33 ▲2 观察
301387 光大同创 消费电子 44.31 40.00 47.97 46.61 回避 39 ▲1 观察
301066 万事利 纺织服装 44.30 45.00 44.49 43.37 分歧 48 ▲10 观察
300418 昆仑万维 互联网 44.28 35.00 31.15 64.25 分歧 50 ▲20 观察
300705 九典制药 医药生物 44.28 10.00 29.48 94.03 强共振 83 ▲21 观察
603859 能科科技 IT服务Ⅱ 44.28 35.00 28.98 65.80 分歧 51 ▲38 观察
920124 南特科技 44.28 20.00 71.52 52.57 回避 36 ▲4 观察
300693 盛弘股份 电气设备 44.27 10.00 33.79 90.92 回避 33 ▼16 观察
000070 特发信息 信息技术 44.25 25.00 32.04 74.96 回避 24 ▼16 观察
300037 新宙邦 基础化工 44.23 25.00 33.63 73.77 回避 25 ▼37 观察
688623 双元科技 自动化设备 44.22 10.00 29.98 93.49 回避 32 ▼9 观察
300638 广和通 通信设备 44.18 35.00 42.40 55.94 回避 24 ▲5 观察
300423 昇辉科技 电气设备 44.16 35.00 85.73 24.93 回避 37 ▼12 观察
300881 盛德鑫泰 钢铁 44.14 35.00 85.70 24.91 回避 32 ▼16 观察
300027 ST华谊 44.12 45.00 93.85 7.60 回避 40 ▼12 观察
603093 南华期货 多元金融 44.12 10.00 26.39 95.79 分歧 51 ▲10 观察
600980 北矿科技 机械设备 44.11 35.00 33.74 61.93 分歧 50 ▲12 观察
688047 龙芯中科 电子设备 44.11 20.00 83.45 43.56 分歧 45 ▲2 观察
600793 宜宾纸业 造纸 44.10 60.00 66.00 10.29 回避 36 ▲10 观察
002549 凯美特气 基础化工 44.07 40.00 86.38 18.49 分歧 49 ▼10 观察
301418 协昌科技 自动化设备 44.06 35.00 85.41 24.88 回避 27 ▼10 观察
601827 三峰环境 公用事业 44.04 10.00 73.43 61.95 共振 68 ▲7 观察
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 44.03 35.00 85.34 24.84 回避 32 ▼7 观察
600815 厦工股份 44.02 35.00 85.32 24.82 回避 15 ▼13 观察
600178 东安动力 汽车零部件 44.01 35.00 85.31 24.80 回避 37 ▲8 观察
000592 平潭发展 44.00 35.00 85.29 24.79 回避 10 ▼33 观察
603700 宁水集团 机械设备 43.95 10.00 80.49 56.65 回避 29 ▼17 观察
688531 日联科技 专用设备 43.92 25.00 36.48 70.85 回避 22 ▼31 观察
000600 建投能源 43.91 30.00 92.56 25.07 回避 22 ▼25 观察
002572 索菲亚 轻工制造 43.91 10.00 31.19 91.74 回避 30 ▼19 观察
上一页 50 51 52 53 54 55 56 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分