📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 52 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
601218 吉鑫科技 电气设备 44.82 45.00 54.07 38.02 分歧 49 ▼2 观察
300869 康泰医学 医疗器械 44.81 10.00 31.29 94.24 共振 74 ▲21 观察
300952 恒辉安防 服装家纺 44.81 45.00 54.05 38.00 回避 4 ▼1 观察
301118 恒光股份 基础化工 44.81 55.00 78.12 9.38 回避 11 ▼12 观察
301289 国缆检测 休闲生活 44.81 20.00 31.04 83.01 共振 69 ▲17 观察
300773 拉卡拉 互联网 44.80 20.00 31.03 82.99 分歧 45 ▲16 观察
300798 锦鸡股份 基础化工 44.80 45.00 54.03 37.98 回避 35 ▼2 观察
000420 吉林化纤 44.79 10.00 31.26 94.22 回避 31 ▼34 观察
000983 山西焦煤 化石能源 44.79 10.00 73.18 64.27 共振 70 ▲21 观察
300250 初灵信息 IT服务Ⅱ 44.79 20.00 31.01 82.97 共振 60 ▲16 观察
300797 钢研纳克 休闲生活 44.79 45.00 54.01 37.96 分歧 58 ▼2 观察
920414 欧普泰 44.79 45.00 72.57 24.70 回避 8 ▼10 中性
000815 美利云 44.78 20.00 30.99 82.95 回避 43 ▼7 观察
300605 恒锋信息 软件开发 44.78 45.00 53.99 37.95 分歧 47 ▼2 观察
301319 唯特偶 电子化学品Ⅱ 44.78 25.00 38.11 72.16 回避 19 ▼20 观察
300551 古鳌科技 信息技术 44.77 45.00 53.98 37.93 回避 43 ▼2 观察
600373 中文传媒 文化传媒 44.77 25.00 34.09 75.00 分歧 54 ▲7 观察
002613 北玻股份 建材 44.76 45.00 53.96 37.91 回避 39 ▼2 观察
000953 中哲精化 医药生物 44.75 45.00 53.94 37.89 回避 35 ▲3 观察
300899 上海凯鑫 机械设备 44.75 55.00 57.26 24.09 回避 35 ▼22 观察
002180 奔图科技 计算机设备 44.74 25.00 33.97 74.98 共振 71 ▲13 观察
688652 京仪装备 电子设备 44.72 30.00 36.50 67.40 强共振 75 ▲10 观察
300570 太辰光 信息技术 44.71 55.00 57.15 24.07 回避 11 ▼33 观察
688651 盛邦安全 软件开发 44.71 55.00 50.16 29.07 分歧 50 ▲8 观察
301201 诚达药业 医疗服务 44.70 55.00 62.13 20.49 分歧 50 ▼8 观察
920106 林泰新材 44.70 35.00 42.80 57.15 回避 40 ▲5 观察
300786 国林科技 环保设备Ⅱ 44.69 55.00 62.11 20.47 分歧 52 ▼9 观察
688716 中研股份 塑料 44.69 35.00 42.78 57.13 回避 36 ▲8 观察
300521 爱司凯 机械设备 44.68 55.00 62.09 20.45 回避 10 ▼9 观察
688595 芯海科技 半导体 44.68 35.00 42.76 57.11 回避 44 ▲0 观察
688559 海目星 机械设备 44.67 50.00 57.60 29.35 分歧 52 ▼5 观察
688586 江航装备 国防与装备 44.67 35.00 42.74 57.10 分歧 58 ▲5 观察
002536 飞龙股份 汽车零部件 44.66 55.00 62.07 20.42 分歧 46 ▼9 观察
688073 毕得医药 医疗服务 44.66 35.00 42.72 57.08 分歧 56 ▲6 观察
688046 药康生物 医疗服务 44.65 35.00 42.71 57.06 回避 17 ▲1 观察
603153 上海建科 休闲生活 44.64 10.00 80.63 58.52 回避 33 ▼20 观察
688023 安恒信息 信息技术 44.64 35.00 42.69 57.04 共振 64 ▲6 观察
603501 豪威集团 半导体 44.63 35.00 42.67 57.03 分歧 46 ▲6 观察
603370 华新精科 机械设备 44.62 35.00 42.65 57.01 回避 42 ▲6 观察
603350 安乃达 电气设备 44.61 35.00 42.64 56.99 回避 41 ▲6 观察
300893 松原安全 交运设备 44.60 35.00 27.25 67.96 回避 32 ▲12 观察
600500 中化国际 基础化工 44.60 10.00 30.56 94.17 分歧 47 ▼6 观察
601099 太平洋 金融 44.60 10.00 30.14 94.47 回避 33 ▼17 观察
301327 华宝新能 电气设备 44.59 35.00 42.62 56.97 分歧 57 ▲6 观察
300845 捷安高科 信息技术 44.58 35.00 42.60 56.95 分歧 49 ▲6 观察
300748 金力永磁 有色金属 44.57 35.00 42.58 56.94 分歧 45 ▲6 观察
300680 隆盛科技 汽车零部件 44.56 35.00 42.56 56.92 回避 25 ▲6 观察
300669 沪宁股份 机械设备 44.55 35.00 42.55 56.90 分歧 58 ▲6 观察
300407 凯发电气 电网设备 44.54 35.00 42.53 56.88 回避 44 ▲6 观察
603717 天域生物 农林牧渔 44.54 55.00 64.62 18.24 回避 29 ▼16 观察
上一页 49 50 51 52 53 54 55 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分