📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 92 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300716 *ST泉为 26.41 20.00 73.46 0.13 分歧 52 ▼12 观察
920202 安达股份 26.40 20.00 71.24 1.68 回避 18 观察
301456 盘古智能 机械设备 26.39 10.00 0.55 63.57 回避 35 ▼17 观察
002490 山东墨龙 机械设备 26.37 25.00 14.86 36.16 回避 24 ▼3 观察
920856 浩淼科技 26.33 10.00 70.82 13.20 回避 1 ▼12 观察
920832 齐鲁华信 26.31 10.00 70.80 13.18 回避 5 ▼12 观察
920819 颖泰生物 26.30 10.00 70.78 13.16 回避 5 ▼12 观察
920729 永顺生物 26.29 10.00 70.76 13.14 回避 0 ▼8 观察
920694 中裕科技 26.28 10.00 70.74 13.13 回避 5 ▼11 观察
300710 万隆光电 信息技术 26.27 35.00 21.17 19.94 回避 30 ▼9 观察
920689 克莱特 26.27 10.00 70.73 13.11 回避 0 ▼6 观察
920665 科强股份 26.26 10.00 70.71 13.09 回避 12 ▼12 观察
920662 方盛股份 26.25 10.00 70.69 13.07 回避 0 ▼9 观察
920634 新威凌 26.24 10.00 70.67 13.05 回避 12 ▼12 观察
920553 凯腾精工 26.23 10.00 70.65 13.04 回避 6 ▼12 观察
920493 并行科技 26.22 25.00 25.75 27.95 回避 10 ▼6 观察
920541 铁大科技 26.22 10.00 70.64 13.02 回避 5 ▼11 观察
688633 星球石墨 机械设备 26.21 25.00 25.73 27.93 回避 21 ▼35 观察
920496 许昌智能 26.21 10.00 70.62 13.00 回避 4 ▼12 观察
600877 电科芯片 26.20 25.00 25.72 27.91 回避 5 ▼56 观察
600218 全柴动力 26.19 25.00 25.70 27.90 回避 25 ▼34 观察
920469 富恒新材 26.19 10.00 70.60 12.98 回避 8 ▼12 观察
600183 生益科技 26.18 25.00 25.68 27.88 回避 0 ▼60 观察
920392 佳合科技 26.18 10.00 70.57 12.95 回避 8 ▼12 观察
920433 大唐药业 26.18 10.00 70.58 12.96 回避 2 ▼12 观察
600151 航天机电 26.17 25.00 25.66 27.86 回避 1 ▼49 观察
601567 三星电气 电气设备 26.17 10.00 15.47 52.29 回避 22 ▼25 观察
300347 泰格医药 医药生物 26.16 10.00 15.45 52.27 回避 31 ▼29 观察
600881 亚泰集团 26.16 10.00 80.88 5.54 回避 6 ▼51 观察
603086 先达股份 基础化工 26.16 35.00 29.06 13.98 回避 32 ▼23 观察
688383 新益昌 专用设备 26.16 35.00 34.71 9.96 回避 4 ▼27 观察
920375 派诺科技 26.16 10.00 70.55 12.93 回避 8 ▼12 观察
300308 中际旭创 信息技术 26.15 25.00 25.63 27.83 回避 12 ▼9 观察
301090 华润材料 基础化工 26.15 25.00 25.64 27.84 回避 30 ▼24 观察
301123 奕东电子 消费电子 26.15 35.00 34.67 9.94 回避 15 ▼29 观察
920271 邦德股份 26.15 10.00 70.53 12.91 回避 6 ▼12 观察
000931 中 关 村 医药生物 26.14 25.00 25.61 27.81 回避 23 ▼25 观察
301050 雷电微力 电子设备 26.14 35.00 34.66 9.92 回避 5 ▼45 观察
920258 聚仁新材 26.14 10.00 70.51 12.89 回避 0 ▼7 中性
300560 中富通 通信服务 26.13 35.00 34.64 9.91 回避 36 ▼6 观察
920206 彩客科技 26.13 10.00 70.49 12.88 回避 0 ▼12 观察
000915 华特达因 医药生物 26.12 25.00 25.59 27.79 回避 21 ▼44 观察
002872 ST天圣 26.12 35.00 34.62 9.89 回避 26 ▼12 观察
920198 微创光电 26.12 10.00 70.48 12.86 回避 0 ▼15 中性
000692 惠天热电 26.11 25.00 25.57 27.77 回避 20 ▼20 观察
920169 七丰精工 26.11 10.00 70.46 12.84 回避 6 ▼12 观察
300144 宋城演艺 休闲生活 26.10 10.00 4.65 59.82 回避 42 ▼22 观察
920165 珈凯生物 26.10 10.00 70.44 12.82 回避 0 ▼13 中性
000520 凤凰航运 26.09 10.00 80.87 5.36 回避 0 ▼65 观察
920149 旭杰科技 26.09 10.00 70.42 12.80 回避 8 ▼12 观察
上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分