📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 67 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301148 嘉戎技术 环境治理 38.44 40.00 45.93 31.31 回避 33 ▼4 观察
603599 广信股份 基础化工 38.44 10.00 19.61 84.40 共振 70 ▲16 观察
003029 吉大正元 软件开发 38.43 35.00 39.34 41.71 分歧 46 ▼1 观察
300012 华测检测 休闲生活 38.43 20.00 25.95 68.42 共振 67 ▲11 观察
301093 华兰股份 医疗器械 38.43 40.00 45.92 31.29 回避 26 ▼5 观察
603225 新凤鸣 基础化工 38.43 10.00 19.60 84.38 回避 37 ▼9 观察
688020 方邦股份 元件 38.43 55.00 60.02 4.07 回避 44 ▼12 观察
002609 捷顺科技 IT服务Ⅱ 38.42 35.00 39.32 41.69 回避 42 ▲0 观察
002749 国光股份 基础化工 38.42 10.00 81.87 39.85 分歧 46 ▼1 观察
300155 安居宝 计算机设备 38.42 40.00 45.90 31.28 回避 18 ▼5 观察
603045 福达合金 金属新材料 38.42 55.00 60.00 4.05 回避 42 ▼12 观察
603091 众鑫股份 轻工制造 38.42 10.00 19.58 84.36 回避 37 ▼13 观察
002453 华软科技 基础化工 38.41 40.00 45.88 31.26 回避 43 ▼5 观察
002530 金财互联 机械设备 38.41 35.00 39.30 41.67 回避 42 ▲0 观察
601881 中国银河 金融 38.41 10.00 19.56 84.34 分歧 46 ▼1 观察
000012 南 玻A 38.40 10.00 81.85 39.82 回避 11 ▼40 观察
001268 联合精密 家电零部件Ⅱ 38.40 40.00 45.86 31.24 回避 37 ▼4 观察
300783 三只松鼠 食品饮料 38.40 10.00 16.26 86.66 回避 31 ▼24 观察
301389 隆扬电子 消费电子 38.40 55.00 59.99 4.01 回避 34 ▼12 观察
601158 重庆水务 公用事业 38.40 10.00 19.54 84.33 分歧 52 ▼3 观察
301362 民爆光电 家电 38.39 55.00 59.97 3.99 分歧 50 ▼12 观察
601006 大秦铁路 交通运输 38.39 10.00 19.53 84.31 强共振 82 ▲17 观察
300991 创益通 其他电子Ⅱ 38.38 55.00 59.95 3.98 回避 33 ▼12 观察
600998 九州通 医药生物 38.38 10.00 19.51 84.29 共振 70 ▲17 观察
300668 杰恩股份 工程咨询服务Ⅱ 38.37 55.00 59.93 3.96 回避 31 ▼12 观察
600080 ST金花 38.37 30.00 91.05 10.32 分歧 53 ▼12 观察
600348 华阳股份 化石能源 38.37 10.00 19.49 84.27 强共振 80 ▲17 观察
605128 上海沿浦 汽车零部件 38.37 35.00 34.83 44.76 分歧 45 ▼11 观察
002689 ST远智 38.36 45.00 76.59 3.46 回避 36 ▼12 观察
002830 名雕股份 装修装饰Ⅱ 38.36 55.00 59.91 3.94 回避 24 ▼12 观察
600125 铁龙物流 38.36 10.00 19.47 84.25 回避 44 ▼7 观察
002513 蓝丰生化 基础化工 38.35 55.00 59.90 3.92 分歧 53 ▼12 观察
300230 永利股份 基础化工 38.35 10.00 19.45 84.24 分歧 59 ▲6 观察
300140 节能环境 公用事业 38.34 10.00 19.44 84.22 共振 70 ▲17 观察
688615 合合信息 软件开发 38.34 25.00 29.10 60.18 回避 33 ▲7 观察
002727 一心堂 医药生物 38.33 20.00 25.71 68.28 分歧 54 ▲19 观察
688387 信科移动 通信设备 38.33 25.00 29.08 60.16 回避 12 ▼32 观察
002011 盾安环境 机械设备 38.32 10.00 19.38 84.20 共振 73 ▲16 观察
000928 中钢国际 建筑 38.31 10.00 19.37 84.18 分歧 52 ▲0 观察
000776 广发证券 38.30 10.00 19.35 84.17 回避 39 ▼9 观察
000623 吉林敖东 38.29 10.00 19.33 84.15 分歧 55 ▼10 观察
002841 视源股份 消费电子 38.28 10.00 15.83 86.64 分歧 51 ▲6 观察
600547 山东黄金 有色金属 38.21 10.00 20.77 82.90 回避 18 ▼5 观察
920985 海泰新能 38.20 45.00 76.55 3.03 回避 24 ▼15 中性
002314 南山控股 房地产 38.18 30.00 82.44 15.91 回避 6 ▼53 观察
002079 苏州固锝 电气设备 38.17 25.00 22.99 64.05 回避 34 ▼14 观察
003027 同兴科技 公用事业 38.17 45.00 40.37 28.80 回避 36 ▼14 观察
300614 百川畅银 公用事业 38.17 55.00 59.86 3.44 回避 19 ▼12 观察
600300 维维股份 食品饮料 38.17 20.00 30.80 64.21 共振 66 ▲4 观察
002766 索菱股份 汽车零部件 38.13 35.00 28.58 48.52 分歧 48 ▲12 观察
上一页 64 65 66 67 68 69 70 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分