📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 36 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603236 移远通信 通信设备 52.06 45.00 55.94 57.35 回避 32 ▲24 观察
920403 康农种业 52.06 45.00 77.30 42.10 回避 8 ▼4 中性
920436 大地电气 52.06 55.00 72.86 33.83 回避 27 ▼3 观察
601956 东贝集团 机械设备 52.05 45.00 55.92 57.33 分歧 45 ▲6 观察
002638 勤上股份 电子设备 52.03 35.00 48.66 73.91 分歧 55 ▲33 观察
301507 民生健康 医药生物 52.03 45.00 55.90 57.31 共振 71 ▲6 观察
601808 中海油服 化石能源 52.03 10.00 73.57 84.68 共振 72 ▲17 观察
300069 金利华电 电气设备 52.02 45.00 55.88 57.29 回避 22 ▲6 观察
300999 金龙鱼 农林牧渔 52.02 10.00 73.56 84.66 强共振 76 ▲17 观察
002801 微光股份 电机Ⅱ 51.99 35.00 41.90 78.62 回避 38 ▲6 观察
920237 力佳科技 51.99 45.00 93.92 30.03 回避 30 ▼5 观察
300508 维宏股份 计算机设备 51.98 35.00 74.45 55.33 回避 27 ▲22 观察
600530 ST交昂 51.98 65.00 89.43 10.36 回避 0 ▼5 观察
688665 四方光电 通用设备 51.94 35.00 46.70 75.05 回避 43 ▲16 观察
601058 赛轮轮胎 基础化工 51.93 35.00 38.91 80.58 分歧 59 ▲11 观察
688029 南微医学 医疗器械 51.90 20.00 92.37 59.45 共振 64 ▲7 观察
002172 澳洋健康 医药生物 51.86 20.00 74.23 72.29 回避 27 ▲9 中性
688361 中科飞测 机械设备 51.83 35.00 49.02 73.06 回避 32 ▼33 观察
688508 芯朋微 半导体 51.83 35.00 49.04 73.07 分歧 49 ▲15 观察
002139 拓邦股份 电子设备 51.81 35.00 46.17 75.04 分歧 55 ▲32 观察
300357 我武生物 医药生物 51.81 20.00 44.33 93.51 共振 63 ▲25 观察
688084 晶品特装 机械设备 51.81 65.00 68.17 25.04 回避 23 ▼7 观察
688270 ST臻镭 51.81 35.00 49.00 73.04 回避 33 ▲12 观察
601599 浙文影业 纺织服装 51.80 35.00 48.98 73.02 回避 5 ▲5 观察
600986 浙文互联 广告营销 51.79 35.00 48.97 73.00 回避 38 ▼12 观察
603186 华正新材 元件 51.79 65.00 68.15 25.02 回避 40 ▼7 观察
603270 金帝股份 通用设备 51.79 40.00 50.68 66.07 回避 32 ▲10 观察
300001 特锐德 电气设备 51.78 25.00 45.52 86.86 回避 31 ▼9 观察
301548 崇德科技 通用设备 51.78 40.00 50.66 66.05 分歧 46 ▲9 观察
600697 欧亚集团 51.78 35.00 48.95 72.99 回避 16 ▼39 观察
603180 金牌家居 轻工制造 51.78 65.00 68.13 25.00 回避 29 ▼7 观察
300610 晨化股份 基础化工 51.77 40.00 50.62 66.03 共振 68 ▲10 观察
301285 鸿日达 电子设备 51.77 35.00 48.93 72.97 回避 28 ▲12 观察
600444 国机通用 机械设备 51.77 65.00 68.12 24.98 回避 44 ▼7 观察
002357 富临运业 铁路公路 51.76 40.00 50.61 66.01 分歧 48 ▲10 观察
300270 中威电子 计算机设备 51.76 35.00 48.91 72.95 分歧 56 ▲14 观察
301320 豪江智能 自动化设备 51.76 65.00 68.10 24.96 回避 37 ▼7 观察
603610 麒盛科技 家居用品 51.76 35.00 52.44 70.44 分歧 54 ▲8 观察
003023 彩虹集团 电子设备 51.75 35.00 48.89 72.93 共振 66 ▲10 观察
000919 金陵药业 医药生物 51.74 35.00 48.88 72.91 共振 60 ▲12 观察
000541 佛山照明 51.72 35.00 48.86 72.88 回避 42 ▼17 观察
600479 千金药业 医药生物 51.70 10.00 80.94 78.46 回避 34 ▲5 观察
601816 京沪高铁 交通运输 51.69 25.00 42.42 88.80 强共振 82 ▲19 观察
600941 中国移动 信息技术 51.67 30.00 92.74 47.11 回避 44 ▼15 观察
600163 中闽能源 51.66 25.00 42.35 88.77 回避 29 ▼21 观察
688729 屹唐股份 机械设备 51.63 45.00 87.14 33.84 回避 23 ▲18 观察
688605 先锋精科 半导体 51.62 35.00 47.02 73.89 分歧 56 ▼6 观察
000501 武商集团 51.61 10.00 82.99 76.75 回避 34 ▼31 观察
300789 唐源电气 计算机设备 51.61 35.00 40.41 78.60 共振 69 ▲10 观察
002921 联诚精密 汽车零部件 51.60 35.00 86.23 45.83 共振 60 ▼2 观察
上一页 33 34 35 36 37 38 39 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分